Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového pavilonu centrálního urgentního příjmu (dále jen „CUP“) v areálu Pardubické nemocnice. Prostor pro výstavbu pavilonu CUP vznikne vybouráním objektů č. 15, 16 a 99 (komínu bývalé kotelny). Nový objekt (CUP) bude mít jedno podzemní a sedm nadzemních podlaží, na střeše bude umístěn heliport. Zastavěná plocha objektu je 4 340 m2. Výšková rovina heliportu je na kótě 30,00 m nad úrovní terénu.
Náplň nového objektu:
1. PP – CENTRÁLNÍ SKLADY, STROJOVNY
1. NP – VSTUPNÍ PODLAŽÍ, EMERGENCY – URGENTNÍ PŘÍJEM
2. NP – KOMERČNÍ PODLAŽÍ, KARDIOLOGIE – ANGIOGRAFIE, LÉKAŘSKÉ POKOJE
3. NP – CENTRÁLNÍ STERILIZACE, 2x LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ
4. NP – OPERAČNÍ TRAKT
5. NP – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ, PRACOVNY LÉKAŘŮ
6. NP – LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ, PRACOVNY LÉKAŘŮ
7. NP – LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ INTENZIVNÍ PÉČE
8. NP – HELIPORT
Součástí předmětu této veřejné zakázky (stavebních prací) jsou rovněž:
• Demoliční práce, příprava území
• Spojovací koridor 2, stavební úpravy v budově 14
• Bourací práce a stavební úpravy v budově 02 a 18
• Rampa a opěrná zeď 1 a 2
• Podzemní chodba 1, 2 a 4
• Výstavba komunikací, zpevněných ploch, venkovní osvětlení, terénní a sadové úpravy, areálová kanalizace
• Stavba zahrnuje též napojení objektu CUP na areálové rozvody vodovodu, kanalizace, rozvody silnoproudu a elektronických komunikací a medicinálních plynů.
Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že součástí předmětu této veřejné zakázky (stavebních prací) není kácení stromů.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):
Stavební práce 45000000-7
Výstavba nemocničních zařízení 45215140-0
Výstavba jednotek intenzivní péče 45215142-4
Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316100-6
Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení 45311000-0
Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace 45331000-6
Instalace a montáž vodovodních a odpadních rozvodů 45332000-3
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace | Zadavaci_dokumentace_CUP_PKN.p df | 576.25 KiB |
Příloha č. 1 | Smlouva o dílo vč. přílohy č. 1 Obchodní podmínky pro stavební práce | Navrh_SOD_OP_CUP_PKN.zip | 89.86 KiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | 0-Průzkumy, zaměření.zip | 8.69 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | 1-DBP.zip | 9.37 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | E.1 Zavazna stanoviska, vyjadreni organu.zip | 41.30 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | E.5 PENB.zip | 699.64 KiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Prilohy_MP_potrub_posta_SLP.zi p | 29.42 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Pruvodni_souhrnna_zprava_situa ce.zip | 10.44 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D2 DTaTZ_2.zip.001 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D2 DTaTZ_2.zip.002 | 45.00 MiB |
Příloha č. 3 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D2 DTaTZ_2.zip.003 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D2 DTaTZ_2.zip.004 | 29.58 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | ASŘ.001 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.002 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.003 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.004 | 37.85 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Stavebne_konstr_reseni.001 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.002 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.003 | 14.35 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PBŘ.zip | 20.29 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Vytapeni.001 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.002 | 7.36 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Predavaci_stanice_tepla.zip | 2.94 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Para_kondenzat.zip | 6.74 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Chlazeni.zip | 17.42 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Predavaci_stanice_chladu_EOP.z ip | 1.15 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Predavaci_stanice_chladu_stavb a.zip | 1.15 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Vzduchotechnika.001 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.002 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.003 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.004 | 15.72 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Mereni_regulace.zip | 31.23 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Mereni_regulace_EOP.zip | 3.29 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | ZTI.001 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.002 | 20.31 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Silnoproudy.001 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.002 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.003 | 40.71 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Silnoproudy_PBZ.001 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.002 | 6.36 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Silnoproudy_hromosvod.zip | 3.82 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Silnoproudy_1.zip | 19.53 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | EPS_EVAC.zip | 33.51 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Medicinalni_plyny.zip | 28.03 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Potrubni_posta.001 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | PDF_2.zip.002 | 27.12 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Odvod_tepla_koure.zip | 5.66 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Interier.zip | 23.79 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_01 CUP - faze II_2.zip.001 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_01 CUP - faze II_2.zip.002 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_01 CUP - faze II_2.zip.003 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_01 CUP - faze II_2.zip.004 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_01 CUP - faze II_2.zip.005 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_01 CUP - faze II_2.zip.006 | 45.00 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_01 CUP - faze II_2.zip.007 | 21.10 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_03 Sp koridor 2 a su v 14.zip | 19.57 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_05 Rampa a operna zed 1.zip | 11.62 MiB |
Přílha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_06 Rampa a operna zed 2.zip | 10.53 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_08 Podzemni chodba 1.zip | 13.25 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_09 Podzemni chodba 2.zip | 9.17 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_11 Chladici vez a podzemni choba.zip | 18.72 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_12 Premisteni vyfuku VZT z 17.zip | 5.40 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_13 Bouraci prace a su v 02.zip | 18.57 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_14 Bouraci prace a su v 18.zip | 2.12 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | D1_17 Podzemni chodba 4.zip | 10.79 MiB |
Příloha č. 2 | Projektová dokumentace pro provedení stavby | Seznam_priloh.zip | 334.34 KiB |
Příloha č. 2 | Soupisu prací s Výkazem výměr | Vykaz_vymer_fáze I.xlsx | 11.29 MiB |
Příloha č. 2 | Soupisu prací s Výkazem výměr | Vykaz_vymer_fáze II.xlsx | 2.13 MiB |
Příloha č. 3 | Čestné prohlášení ke skutečnostem dle § 4b zák. č. 159/2006 Sb. (vzor) | Příloha č. 3 ZD CP_4b_zak_o_stretu_zajmu (3).doc | 37.00 KiB |
Příloha č. 4 | Prohlášení o přijetí smluvních podmínek (závazný vzor) | Příloha č. 4 ZD Prijeti_smluvnich_podminek.doc x | 33.11 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
15.01.2021 19:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.01.2021 21:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
08.01.2021 17:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
31.12.2020 19:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.12.2020 23:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
18.12.2020 20:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.12.2020 19:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.12.2020 22:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.12.2020 17:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
03.12.2020 14:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
02.12.2020 21:43 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
26.11.2020 22:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
24.11.2020 20:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
18.11.2020 17:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
13.11.2020 15:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.11.2020 16:01 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Květoslava Michalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
04.11.2020 15:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jiří Kunt | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
29.10.2020 18:27 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Jan Lašmanský | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
27.10.2020 15:29 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Květoslava Michalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
23.10.2020 16:30 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Svoboda | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.10.2020 19:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Svoboda | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.10.2020 13:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Květoslava Michalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
19.10.2020 17:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Květoslava Michalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
16.10.2020 13:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Svoboda | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
14.10.2020 18:41 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Květoslava Michalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.10.2020 10:54 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Svoboda | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
07.10.2020 17:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Květoslava Michalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
01.10.2020 19:48 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Svoboda | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
29.09.2020 17:50 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Květoslava Michalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
25.09.2020 16:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Filip Svoboda | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
23.09.2020 17:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Květoslava Michalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.09.2020 18:32 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Květoslava Michalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.09.2020 09:23 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Květoslava Michalová | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 223.59 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002742 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
BAK stavební společnost, a.s. | 28402758 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ano [info] |
GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Metrostav DIZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SYNER, s.r.o. | 48292516 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VCES a.s. | 26746573 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 30.04.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
GEOSAN GROUP a.s. | 28169522 | Česká republika | 1 366 000 000,00 | 1 652 860 000,00 |