Stručný popis předmětu:
Předmětem projektu je 2. etapa rekonstrukce areálu bývalé zemědělské školy pro účely Technického muzea Pardubického kraje. V rámci 2. etapy bude provedena úprava budovy umístěné podél ulice Luční, která je technicky, morálně a provozně dožilá. Na její půdorysné stopě bude provedena nová budova. Navazující budova bude zkrácena, aby bylo možné zřídit nouzový vjezd do areálu. V hlavní budově bude vyřešena požární bezpečnost a bezbariérovost (dva výtahy a bezbariérový přístup z nádvoří). V hlavní budově dojde k výměně otvorových výplní, k rekonstrukci kotelny a otopné soustavy. Budou provedeny nové elektroinstalace, bude zatepleno podkroví. V proluce mezi historickou a novodobou budovou vznikne nová výstavní místnost s prosklenou fasádou k prezentaci sbírek, dobře viditelná z ulice.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Zadávací dokumentace | Zadávací dokumentace |
|
732,24 KiB |
| Příloha č. 1 | Smlouva o dílo včetně obchodních podmínek a povinností zhotovitele plynoucích z účasti evropských fondů na projektu |
|
119,44 KiB |
| Příloha č. 2 a |
DPS včetně soupisu prací všechny čtyři soubory stáhnout do počítače do stejného místa (adresáře) a potom otevřít ten první soubor s názvem "TMVM_DPS_2024_02_05.zip001" |
|
45,00 MiB |
| Informace k zakázce | oprava lhůty pro podání nabídek |
|
150,57 KiB |
| Příloha č. 2 b | DPS včetně soupisu prací |
|
45,00 MiB |
| Příloha č. 2 c | DPS včetně soupisu prací |
|
45,00 MiB |
| Příloha č. 2 d | DPS včetně soupisu prací |
|
43,59 MiB |
| Příloha č. 3 | Čestné prohlášení ke skutečnostem dle ust. § 4b zák. č. 159/2006 Sb. (vzor) |
|
44,50 KiB |
| Příloha č. 4 | Prohlášení o přijetí smluvních podmínek (závazný vzor) |
|
41,86 KiB |
| Příloha č. 5 | Čestné prohlášení dodavatele o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím (závazný vzor) |
|
90,69 KiB |
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 20:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 25.04.2024 15:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 22.04.2024 20:37 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.04.2024 10:38 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 08.04.2024 13:16 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 03.04.2024 18:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 28.03.2024 12:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 21.03.2024 13:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 18.03.2024 13:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 06.03.2024 17:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 22.02.2024 19:19 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 14.02.2024 17:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
176,84 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 14.02.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 22.02.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.03.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.03.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 28.03.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 03.04.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 25.04.2024 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 13.05.2024 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| Registr smluv | https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29471336 |
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00004707 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AGILE spol. s r.o. | 15030741 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| GEMO a.s. | 13642464 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| HOCHTIEF CZ a. s. | 46678468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Metrostav CZ s.r.o. | 25021915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PROFISTAV Litomyšl, a.s. | 27742741 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG Pozemní a inženýrské stavitelství s.r.o. | 43874835 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| UNISTAV CONSTRUCTION a.s. | 03902447 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 11.07.2024
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ESOX, spol. s r.o. | 00558010 | Česká republika | 135 266 264,91 | 163 672 180,54 |