Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/366 v délce 6,892 km. Modernizace spočívá ve výměně konstrukčních a asfaltobetonových vrstev vozovky v šířkovém uspořádání min. 6m v obrusné vrstvě vozovky s rozšířením ve směrových obloucích, s obnovou a doplněním odvodňovacího systému komunikace. V extravilánu a intravilánu obcí bude vozovka modernizována na základě provedených průzkumných a diagnostických prací s upnutím vozovky mezi silniční obruby či nezpevněnou krajnici V rámci zvýšení bezpečnosti a zklidnění silniční dopravy v intravilánu obce Křenov bude navržena modernizace (prostorové uspořádání) křižovatky silnic II/366, II/368 a III/3667, dále budou zřízeny dopravně-bezpečnostní prvky (ochranné a směrové ostrůvky, přechody pro chodce a místa pro přecházení). Autobusové zálivy a zastávky budou modernizovány v souladu s požadavky dopravní obslužnosti.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2021 20:44 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
26.02.2021 17:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
26.02.2021 08:00 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
20.02.2021 18:36 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
17.02.2021 22:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
12.02.2021 12:07 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
09.02.2021 22:51 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
05.02.2021 09:28 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
02.02.2021 12:21 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
27.01.2021 21:42 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.01.2021 15:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
20.01.2021 21:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 173,15 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002893 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IMOS Brno, a.s. | 25322257 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
KARETA s.r.o. | 62360213 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Metrostav Infrastructure a.s. | 24204005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 02.08.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | 134 344 344,00 | 162 556 656,00 |