Stručný popis předmětu:
Silnice II/315 ve staničení km 22,655 - km 25,925. V rámci modernizace bude provedena sanace konstrukčních vrstev vozovky, včetně nových asfaltových vrstev. Budou modernizovány příčné i podélné propustky, včetně souvisejících úprav stávajícího odvodňovacího systému a autobusová zastávka. Budou osazena nová silniční svodidla. Celková délka modernizace je 3 270 m.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2020 15:09 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 08.06.2020 15:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 22.05.2020 15:15 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 15.05.2020 09:53 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 06.05.2020 18:47 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 28.04.2020 22:26 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 21.04.2020 13:03 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
166,57 KiB | |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002340 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| EUROVIA CZ a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| PORR a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SOVIS CZ, a.s. | 27532208 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 08.09.2020
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | 29 602 368,05 | 35 818 865,34 |