Stručný popis předmětu:
Jedná se o dodávku a montáž folovoltaické elektrárny vč.souvisejících stavebních přípomocí v areálu Gymnázia Pardubice Dašická 1083. Celkový výkon FVE je 180 kWp.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
| Název | CPV kód | Doplňkové kódy |
|---|---|---|
| Solární fotovoltaické moduly | 09331200-0 | |
| Elektrické akumulátory | 31430000-9 | |
| Instalace a montáž elektrických zařízení | 45311200-2 | |
| Stavební práce | 45000000-7 |
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
| Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2025 17:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 13.02.2025 15:58 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 11.02.2025 17:25 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 10.02.2025 17:52 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 06.02.2025 15:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 04.02.2025 22:04 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 27.01.2025 17:10 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| 24.01.2025 12:40 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
| Písemná zpráva zadavatele |
|
191,91 KiB | |
| Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
|---|---|---|---|---|
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 04.02.2025 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 06.02.2025 | --- |
| Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 11.02.2025 | --- |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00004846 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
|---|---|---|---|---|---|
| AC Karlovina s.r.o. | 08885036 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| EnShield Power s.r.o. | 21046468 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| ENVI ENERGY CZECH s.r.o. | 28797914 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| iSolar PV s.r.o. | 14281597 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SOLSOL s.r.o. | 29360391 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| SUNNYWATT GROUP a.s. | 28418069 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Sunsmart construction a.s. | 28203135 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
| Venta spol. s r.o. | 15048217 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 11.06.2025
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
Datum smlouvy |
|---|---|---|---|---|---|
| iSolar PV s.r.o. | 14281597 | Česká republika | 4 733 000,00 | 5 726 930,00 | 11.06.2025 |