Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace stávajícího mostu ev.č. 360-016 na silnici II/360 v intravilánu obce Němčice. Most převádí silnici přes potok Zlatý pásek.
Modernizace mostu ev.č. 360 - 016 na silnici II/360 bude probíhat v místě stávajícího mostu, který bude demolován v plném rozsahu z důvodu konce životnosti.
Výstavba bude probíhat za úplného uzavření provozu na silnici II/360. Objízdná trasa bude vedena po silnicích II. třídy.
Stavba bude provedena v rozsahu definovaném projektovou dokumentací s názvem „Modernizace mostu ev.č. 360 - 016 Němčice“, kterou zpracovala společnost Dopravně inženýrská kancelář s.r.o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02, Hradec Králové, IČ: 27466868.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumetace | Zadávací dokumentace | ZD_Modernizace_most_016_Nemcic e_podepsana.pdf | 579.17 KiB |
Smlouva o dílo | Příloha č. 1 ZD | P09_SoD_Modernizace_Nemcice_01 6.docx | 46.73 KiB |
Obchodní podmínky | Příloha č. 1 smlouvy o dílo | Obchodní podmínky.docx | 42.24 KiB |
Povinnosti IROP | Příloha č. 4 smlouvy o dílo | P11_povinn_zhotovitele_EU_Nemc ice.docx | 89.65 KiB |
Požadavky vlastníků pozemků | Příloha č. 5 smlouvy o dílo | P12_pozadavky_vlastniku_Nemcic e.docx | 36.92 KiB |
projektová dokumentace č. 1 | Příloha č. 2 ZD, část 1 | PD_1.zip | 49.06 MiB |
projektová dokumentace č. 2 | Příloha č. 2 ZD, část 2 | PD_2.zip | 33.78 MiB |
projektová dokumentace č. 3 | Příloha č. 2 ZD, část 3 | PD_3.zip | 37.55 MiB |
projektová dokumentace č. 4 | Příloha č. 2 ZD, část 4 | PD_4.zip | 4.73 MiB |
ČP_§4b_střet_zájmů_E-zak | Příloha č. 3 ZD čestné prohlášení | ČP_§4b_střet_zájmů_E-zak.doc | 73.50 KiB |
Přijetí_smluvních_podmínek_E-z ak | Příloha č. 4 ZD smluvní podmínky | Přijetí_Smluvních_Podminek_E-z ak.docx | 32.88 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
05.01.2021 22:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
21.12.2020 15:35 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
11.12.2020 14:45 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
25.11.2020 08:55 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
19.11.2020 17:34 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
22.10.2020 10:08 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
06.10.2020 14:22 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
04.10.2020 18:02 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Robert Hebký | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 182.60 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002750 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. | 25869523 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
MATEX HK s.r.o. | 25968807 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
OHLA ŽS, a.s. | 46342796 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PONVIA CONSTRUCT s.r.o. | 04381823 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Raeder & Falge s.r.o. | 28714989 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SOVIS CZ, a.s. | 27532208 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 28.04.2021
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | 9 438 092,46 | 11 420 091,88 |