| Název: | Příloha č. 4 výzvy |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | KUPA-15642/2025-1 |
| Popis: | Výkresy situace stavby |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 6,37 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 09.07.2025 10:17:12 |
| Otisk MD5: | 7c87ef4d61e829123229943ea3a94d61 |
| Otisk SHA256: | 54fcbb5942afc789558ffd8f594adc105ce10b5df751ddc142e7d3f44c33b350 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 4 výzvy | Výkresy situace stavby | zadávací dokumentace |
|
6,37 MiB |