Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je 24 hodinová ostraha budovy Gočárovy galerie v areálu Winternitzových automatických mlýnů, U Mlýnů 1961, obec Pardubice.
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pardubickykraj.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Zadávací dokumentace | ZD.pdf | 327.32 KiB | |
Příloha č. 1 - Krycí list | Příloha č. 1.xlsx | 11.93 KiB | |
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy | Příloha č. 2.docx | 71.08 KiB | |
Příloha č. 3 | Příloha č. 3.docx | 14.79 KiB | |
Příloha č. 4 | Příloha č. 4.docx | 16.97 KiB | |
Příloha č. 5 | Příloha č. 5.docx | 14.16 KiB |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
23.08.2023 09:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | vlasek.zakazky▸ | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace | ||
18.08.2023 11:33 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | vlasek.zakazky▸ | Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace |
|||
Vysvětlení č. 1 | Vysvětlení č. 1.pdf | 28.46 KiB | |
Vysvětlení č. 2 | Vysvětlení č. 2.pdf | 32.08 KiB | |
Písemná zpráva zadavatele |
|||
Písemná zpráva zadavatele | Písemná zpráva zadavatele.pdf | 40.10 KiB | |
Smlouva, její změny a dodatky |
|||
Podepsaná smlouva | Smlouva Gočárova galerie.pdf | 544.27 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 18.08.2023 | --- |
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 23.08.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00004428 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
Vyloučen |
---|---|---|---|---|---|
Agentura PANCÉŘ s.r.o. | 26155788 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BERSERK COMPANY s.r.o. | 04817346 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BERSERK SECURITY s.r.o. | 28818181 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
BRYVECASTA s.r.o. | 24762695 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. | 04411676 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Falcon para s.r.o. | 05540224 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
FORCORP GROUP spol. s r.o. | 27841031 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
G4S Secure Solutions (CZ), a.s. | 00175439 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
INDUS PATROL, spol. s r. o. | 07515821 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
IPO - STAR s. r. o. | 60778156 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
K2S Facility, spol. s r.o. | 04561325 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
"Komplexní služby věřitelům "s.r.o. | 60466766 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
PREVENTA service s.r.o. | 27795284 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SAVETI Facility Management s.r.o. | 17281181 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
SWBC - service, a.s. | 27213455 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
VaZ Guard s.r.o. | 05584736 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 20.10.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o. | 04411676 | Česká republika | 89,40 | 108,17 |