Stručný popis předmětu:
Odborný léčebný ústav Jevíčko, nová obytná budova, ubytovna sester, ubytovny a kuchyň. Celkem čtyři budovy v památkově chráněném areálu.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Přílohy výzvy |
|
23,15 MiB | |
| Smlouva |
|
744,86 KiB | |
| Písemná zpráva - část 9 |
|
365,78 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001074 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Anylopex plus s.r.o. | 24826651 | Česká republika | 268 100,00 | 324 401,00 |
| ATRIS, s.r.o. | 28608909 | Česká republika | 329 000,00 | 398 090,00 |
| AZ OPTIMAL s.r.o. | 27510468 | Česká republika | 400 000,00 | 484 000,00 |
| DD Energo, s.r.o. | 25276417 | Česká republika | 494 900,00 | 598 829,00 |
| DEA Energetická agentura, s.r.o. | 41539656 | Česká republika | 326 800,00 | 395 428,00 |
| Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 240 000,00 | 290 400,00 |
| Energy Benefit Centre a.s. | 29029210 | Česká republika | 379 000,00 | 458 590,00 |
| ENVIROS, s.r.o. | 61503240 | Česká republika | 320 000,00 | 387 200,00 |
| EPP Bohemia s.r.o. | 25598040 | Česká republika | 396 000,00 | 479 160,00 |
| EVČ s.r.o. | 13582275 | Česká republika | 352 000,00 | 425 920,00 |
| VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | 61989100 | Česká republika | 328 000,00 | 396 880,00 |
Datum uzavření smlouvy: 04.01.2017
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 240 000,00 | 290 400,00 |