Stručný popis předmětu:
Gymnázium a SOŠ Přelouč, hlavní budova školy včetně tělocvičny, jídelna, budova praktické výuky, domov mládeže a samostatně stojící tělocvična. Celkem pět budov.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Přílohy výzvy | Cast_5_prilohy_500_az_516.zip | 13,54 MiB | |
Smlouva | Smlouva_cast_5.pdf | 820,62 KiB | |
Písemná zpráva - část 5 | Pisemna_zprava_cast_5.pdf | 360,07 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001070 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Anylopex plus s.r.o. | 24826651 | Česká republika | 392 700,00 | 475 167,00 |
ATRIS, s.r.o. | 28608909 | Česká republika | 419 000,00 | 506 990,00 |
AZ OPTIMAL s.r.o. | 27510468 | Česká republika | 350 000,00 | 423 500,00 |
DEA Energetická agentura, s.r.o. | 41539656 | Česká republika | 398 400,00 | 482 064,00 |
DEKPROJEKT s.r.o. | 27642411 | Česká republika | 398 000,00 | 481 580,00 |
EkoWATT CZ s.r.o. | 27599817 | Česká republika | 592 000,00 | 716 320,00 |
Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 310 000,00 | 375 100,00 |
Energy Benefit Centre a.s. | 29029210 | Česká republika | 476 000,00 | 575 960,00 |
ENVIROS, s.r.o. | 61503240 | Česká republika | 345 000,00 | 417 450,00 |
EPP Bohemia s.r.o. | 25598040 | Česká republika | 370 000,00 | 447 700,00 |
EVČ s.r.o. | 13582275 | Česká republika | 400 000,00 | 484 000,00 |
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | 61989100 | Česká republika | 430 000,00 | 520 300,00 |
Datum uzavření smlouvy: 04.01.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 310 000,00 | 375 100,00 |