Stručný popis předmětu:
Domov mládeže a školní jídelna Pardubice, Rožkova 2432 a Rožkova 331, a SPŠ stavební Pardubice, budova kovodílen (PSV), školní jídelna s kuchyní a vrátnice. Celkem pět budov.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| přílohy výzvy |
|
13,22 MiB | |
| Smlouva |
|
792,79 KiB | |
| Písemná zpráva - část 4 |
|
366,96 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001069 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Anylopex plus s.r.o. | 24826651 | Česká republika | 294 800,00 | 356 708,00 |
| ATRIS, s.r.o. | 28608909 | Česká republika | 459 000,00 | 555 390,00 |
| AZ OPTIMAL s.r.o. | 27510468 | Česká republika | 365 000,00 | 441 650,00 |
| DEA Energetická agentura, s.r.o. | 41539656 | Česká republika | 398 400,00 | 482 064,00 |
| DEKPROJEKT s.r.o. | 27642411 | Česká republika | 333 000,00 | 402 930,00 |
| EkoWATT CZ s.r.o. | 27599817 | Česká republika | 417 000,00 | 504 570,00 |
| Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 249 000,00 | 301 290,00 |
| Energy Benefit Centre a.s. | 29029210 | Česká republika | 484 000,00 | 585 640,00 |
| ENVIROS, s.r.o. | 61503240 | Česká republika | 425 000,00 | 514 250,00 |
| EPP Bohemia s.r.o. | 25598040 | Česká republika | 375 000,00 | 453 750,00 |
| EVČ s.r.o. | 13582275 | Česká republika | 400 000,00 | 484 000,00 |
| VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | 61989100 | Česká republika | 475 000,00 | 574 750,00 |
Datum uzavření smlouvy: 04.01.2017
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 249 000,00 | 301 290,00 |