Stručný popis předmětu:
ISŠ Moravská Třebová, budova školy ul. 9. května a dílna ul. J.K.Tyla, Speciální ZŠ, MŠ a PŠ Moravská Třebová, budova C a budova D, a ZŠ speciální Lanškroun, budova školy. Celkem pět budov.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Přílohy výzvy |
![]() |
14,05 MiB | |
Oznámení o vyloučení |
![]() |
367,62 KiB | |
Smlouva |
![]() |
804,86 KiB | |
Písemná zpráva - část 3 |
![]() |
366,53 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001068 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Anylopex plus s.r.o. | 24826651 | Česká republika | 312 400,00 | 378 004,00 |
ATRIS, s.r.o. | 28608909 | Česká republika | 448 000,00 | 542 080,00 |
AZ OPTIMAL s.r.o. | 27510468 | Česká republika | 425 000,00 | 514 250,00 |
DEA Energetická agentura, s.r.o. | 41539656 | Česká republika | 409 900,00 | 495 979,00 |
DEKPROJEKT s.r.o. | 27642411 | Česká republika | 326 600,00 | 395 186,00 |
EkoWATT CZ s.r.o. | 27599817 | Česká republika | 408 600,00 | 494 406,00 |
Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 318 000,00 | 384 780,00 |
Energy Benefit Centre a.s. | 29029210 | Česká republika | 491 000,00 | 594 110,00 |
ENVIROS, s.r.o. | 61503240 | Česká republika | 435 000,00 | 526 350,00 |
EPP Bohemia s.r.o. | 25598040 | Česká republika | 410 000,00 | 496 100,00 |
EVČ s.r.o. | 13582275 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | 61989100 | Česká republika | 375 000,00 | 453 750,00 |
Datum uzavření smlouvy: 04.01.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Anylopex plus s.r.o. | 24826651 | Česká republika | 312 400,00 | 378 004,00 |