Stručný popis předmětu:
SOU plynárenské Pardubice, budova školní jídelny a výdejny a SŠ chovů koní a jezdectví Kladruby nad Labem, budova výuky, mistrovna, domov mládeže, včetně spojovací. Celkem čtyři budovy.
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Přílohy výzvy |
![]() |
8,03 MiB | |
Smlouva |
![]() |
820,23 KiB | |
Písemná zpráva - část 2 |
![]() |
366,70 KiB |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001067 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Anylopex plus s.r.o. | 24826651 | Česká republika | 294 900,00 | 356 829,00 |
ATRIS, s.r.o. | 28608909 | Česká republika | 379 000,00 | 458 590,00 |
AZ OPTIMAL s.r.o. | 27510468 | Česká republika | 288 000,00 | 348 480,00 |
DEA Energetická agentura, s.r.o. | 41539656 | Česká republika | 326 800,00 | 395 428,00 |
DEKPROJEKT s.r.o. | 27642411 | Česká republika | 267 000,00 | 323 070,00 |
EkoWATT CZ s.r.o. | 27599817 | Česká republika | 328 700,00 | 397 727,00 |
Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 257 000,00 | 310 970,00 |
Energy Benefit Centre a.s. | 29029210 | Česká republika | 389 000,00 | 470 690,00 |
ENVIROS, s.r.o. | 61503240 | Česká republika | 332 000,00 | 401 720,00 |
EPP Bohemia s.r.o. | 25598040 | Česká republika | 272 000,00 | 329 120,00 |
EVČ s.r.o. | 13582275 | Česká republika | 276 000,00 | 333 960,00 |
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | 61989100 | Česká republika | 280 000,00 | 338 800,00 |
Datum uzavření smlouvy: 04.01.2017
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 257 000,00 | 310 970,00 |