Stručný popis předmětu:
Východočeské muzeum a Krajská knihovna, dvě budovy depozitářů v Pardubicích – Ohrazenicích, SOŠ a SOU obchodu a služeb Chrudim, hlavní budova, tělocvična s šatnami, a Dětské centrum Veská, obytný dům. Celkem pět budov.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| přílohy výzvy |
|
13,09 MiB | |
| Smlouva |
|
971,14 KiB | |
| Písemná zpráva - část 1 |
|
364,45 KiB |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00001066 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Anylopex plus s.r.o. | 24826651 | Česká republika | 338 900,00 | 410 069,00 |
| ATRIS, s.r.o. | 28608909 | Česká republika | 419 000,00 | 506 990,00 |
| AZ OPTIMAL s.r.o. | 27510468 | Česká republika | 345 000,00 | 417 450,00 |
| DD Energo, s.r.o. | 25276417 | Česká republika | 593 700,00 | 718 377,00 |
| DEA Energetická agentura, s.r.o. | 41539656 | Česká republika | 403 000,00 | 487 630,00 |
| DEKPROJEKT s.r.o. | 27642411 | Česká republika | 333 000,00 | 402 930,00 |
| EkoWATT CZ s.r.o. | 27599817 | Česká republika | 430 000,00 | 520 300,00 |
| Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 268 000,00 | 324 280,00 |
| Energy Benefit Centre a.s. | 29029210 | Česká republika | 476 000,00 | 575 960,00 |
| ENVIROS, s.r.o. | 61503240 | Česká republika | 400 000,00 | 484 000,00 |
| EPP Bohemia s.r.o. | 25598040 | Česká republika | 360 000,00 | 435 600,00 |
| EVČ s.r.o. | 13582275 | Česká republika | 395 000,00 | 477 950,00 |
| VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA | 61989100 | Česká republika | 435 000,00 | 526 350,00 |
Datum uzavření smlouvy: 04.01.2017
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Energetická agentura, s.r.o. | 24678112 | Česká republika | 268 000,00 | 324 280,00 |