| Název: | Upravený výkres |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | KUPA-24013/2025-2 |
| Popis: | Upravený výkres na základě vysvětlení ZD |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 596,55 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 13.01.2026 10:27:40 |
| Otisk MD5: | cac63f410f9949c1e20f6e89ac94bccc |
| Otisk SHA256: | b6a9017642ecc8cf5a7833cd66b967635a20b03e7d5bd22d63444b435091af0a |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Upravený výkres | Upravený výkres na základě vysvětlení ZD | zadávací dokumentace |
|
596,55 KiB |