Název: | Příloha č. 3 4 -Skladba a rozmístění vozového parku ZZS PAK - ČÁST 4 |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | ZZSP/3193/2023/EKO |
Popis: | Příloha č. 3 4 -Skladba a rozmístění vozového parku ZZS PAK - ČÁST 4 |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 08.12.2023 14:05:24 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 12,02 KiB |
Aktuální verze souboru: | 05.12.2023 13:38:41 |
Otisk MD5: | ffd7c8293457937f6873ae3faf6f409c |
Otisk SHA256: | 9094062faa8b2f8d5550f5c2260be616d3387ef7935cab310f30cb550321d4d9 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 3 4 -Skladba a rozmístění vozového parku ZZS PAK - CAST 4 | Příloha č. 3 4 -Skladba a rozmístění vozového parku ZZS PAK - CAST 4 | zadávací dokumentace |
![]() |
12,02 KiB |