﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XC4>
	<verze>4.4</verze>
	<zdroj>AspeEsticon</zdroj>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>12.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-N</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>false</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL />
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<stavba>
		<znacka>4032100003</znacka>
		<nazev>Modernizace silnice II/311 Mladkov - Jablonné nad Orlicí_rev1</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>1</varianta>
		<zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
		<dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<BIM>false</BIM>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 001.V</id_objekt>
				<znacka>SO 001.V</znacka>
				<nazev>Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<stavDily>
					<stavDil>
						<id_stavdil>~SO 001.V~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>5f43aa37-a3c5-4d22-8b1b-45e5fbc98a99</id_polozka>
								<znacka>01400</znacka>
								<nazev>POPLATKY - poplatek na bankovní záruku</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>poplatek na bankovní záruku</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KČ</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;poplatek na bankovní záruku &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje jinde neuvedené poplatky související s výstavbou</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>1e473ec5-1452-4515-b853-1d9c5cb49f39</id_polozka>
								<znacka>02520</znacka>
								<nazev>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Zkoušky na dehet 
se souhlasem investora</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>05964935-a14e-405e-b859-848e85948ccf</id_polozka>
								<znacka>02730</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>plynovod, sdělovací vedení, silové vedení  
Zajištění vodovodního potrubí během realizace stavby</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>0f45053c-1f30-4fd6-bc63-ace23977cda9</id_polozka>
								<znacka>02910</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>4</por_cislo>
								<popis>zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby  
zaměření stavby před výstavou – obvod staveniště</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>SOUBOR</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>15641ad2-4baf-4fbe-9f99-4c6dc054f643</id_polozka>
								<znacka>02911</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů (12 x tiskem)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>SOUBOR</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>3304179c-54fc-499a-a879-f77c28937c07</id_polozka>
								<znacka>02940</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ověření hloubky a polohy základů</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>ruc</varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících 
budov. 
 
Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze ruční mechanizací („žáby“) po polovinách vozovky!  
 
Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících budov. 
Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m! 
 
Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov. 
 
Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících budov. 
 
Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Výkop vozovky a aktivní zóny a hutnění konstrukčních vrstev vozovky v uvedeném úseku délky 295 m v km cca 43,575 – 43,870 budou prováděny pouze ruční mechanizací („žáby“) po polovinách vozovky!  
 
Důvodem je malá vzdálenost okraje vozovky cca 0,5 – 0,75 m od stávajících budov. 
Šířka vozovky je zde cca 5,2 m, šířka mezi budovami je cca 6,7 m! 
 
Před začátkem prací musí být provedena pasportizace všech stávajících budov. 
 
Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících budov. 
 
Bude zde zachována stávající šířka vozovky, stávající směrové a výškové vedení vozovky, stávající podélný i příčný sklon vozovky. 
 
 
Před začátkem prací musí být sondami provedeno ověření hloubky a polohy základů všech stávajících 
budov. 
km od 43,575 do 43,870 
 
doplnění v roce 2023 
SO 101 Mladkov nová kce doplnění cca 300 m od 43,575 do 43,870 &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>26d875f1-752c-4961-b1ee-c9ca866e7fcf</id_polozka>
								<znacka>02940</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - pasportizace</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>R</varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započetím stavebních prací vč. pasportizace a fotodokumentace i projednání s dotčenými vlastníky nemovistostí 
videopasportizace + pasport objízdných tras</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>4b45bb89-7fd2-4586-a678-7ebb42c28820</id_polozka>
								<znacka>02940</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>ve 3 vyhotoveních 
vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě vč. kompletní závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SoD</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>SOUBOR</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>739a55a6-c831-4d68-af42-4ee6fb6ac9bb</id_polozka>
								<znacka>02943</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>dle požadavku investora</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>fdc6596a-f2bf-4d45-b5c4-33b3881d7637</id_polozka>
								<znacka>02945</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>průběžná fotodokumentace stavby, na konci stavby 2x na CD</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje:                                                                                                                           
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad 
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- výpočetní a grafické kancelářské práce 
- úřední ověření výsledného elaborátu 
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>309c1155-5dc9-4dd1-b65a-a5fcd54439c5</id_polozka>
								<znacka>02960</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>11</por_cislo>
								<popis>zajištění geologa, geotechnika, veškerý odborný dozor v průběhu výstavby 
včetně dopravy na staveniště</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>HOD</id_mj>
								<mnozstvi>100.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>100.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>b6b7d247-2866-4ad1-af8b-e3e8f7364566</id_polozka>
								<znacka>02991</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>c</varianta>
								<por_cislo>14</por_cislo>
								<popis>02991c OSTATNÍ POŽADAVKY – PAMĚTNÍ DESKA – pamětní deska (publicita) místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1 ks pamětní desky o rozměru 0,3 x 0,4 m dle pravidel CZPL, v provedení z materiálu zajištující životnost desky a písma min. 5 let, zahrnuje dodávku, osazení, montáž včetně sloupků a kotvení</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
 
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>9e932f0f-1c56-4a14-9f07-56d81c67043c</id_polozka>
								<znacka>02991</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>a</varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>02991a OSTATNÍ POŽADAVKY – INFORMAČNÍ TABULE – billboard CZPL (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 1 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel publicity CZPL po schválení objednatelem, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
- demontáž a odvoz po skončení platnosti 
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>983baa22-3bdf-455d-81ca-4946358dc069</id_polozka>
								<znacka>02991</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>b</varianta>
								<por_cislo>13</por_cislo>
								<popis>02991b OSTATNÍ POŽADAVKY – IFNORMAČNÍ TABULE – 2 ks billboard Pardubický kraj (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Pardubický kraj, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže)</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
- demontáž a odvoz po skončení platnosti 
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>2d205232-6767-440b-b6ac-6b5ae83867ec</id_polozka>
								<znacka>03100</znacka>
								<nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>15</por_cislo>
								<popis></popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>666179f2-140a-438a-91d8-f96a5a33962b</id_polozka>
								<znacka>03720</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>16</por_cislo>
								<popis>úhrnná částka obsahuje veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<cenova_soustava> </cenova_soustava>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>0.0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0.000000</jhm1>
								<jhm2>0.000000</jhm2>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</specifikace>
								<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
								<valorizovat>false</valorizovat>
								<navaznePolozky />
							</polozka>
						</polozky>
					</stavDil>
				</stavDily>
				<dodatky />
			</objekt>
			<objekt>
				<id_objekt>~SO 101.11.H</id_objekt>
				<znacka>SO 101.11.H</znacka>
				<nazev>Výměna aktivní zóny SO 101 MLADKOV intravilán (hlavní)</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~SO 101.11.H~SO 101-11.H</id_objekt>
						<znacka>SO 101-11.H</znacka>
						<nazev>Výměna aktivní zóny (hlavní)</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<mnozstvi>0.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<stavDily>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 101.11.H~SO 101-11.H~0</id_stavdil>
								<znacka>0</znacka>
								<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>524bf768-aab8-4e49-8e45-6c83886580e6</id_polozka>
										<znacka>014102</znacka>
										<nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta></varianta>
										<por_cislo>1</por_cislo>
										<popis>výkopová zemina 
z pol. 123738</popis>
										<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
										<id_PKL>RN</id_PKL>
										<cenova_soustava> </cenova_soustava>
										<id_mj>T</id_mj>
										<mnozstvi>5387.580000</mnozstvi>
										<mnozstvi_puvodni>5387.580000</mnozstvi_puvodni>
										<mnozstvi_dodatky />
										<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(2091,650+ 901,450)*1,8=5 387,580 [A] &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5387,58&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
										<joc>0.0000</joc>
										<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
										<jhm1>0.000000</jhm1>
										<jhm2>0.000000</jhm2>
										<specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
										<zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
										<valorizovat>false</valorizovat>
										<navaznePolozky />
									</polozka>
								</polozky>
							</stavDil>
							<stavDil>
								<id_stavdil>~SO 101.11.H~SO 101-11.H~1</id_stavdil>
								<znacka>1</znacka>
								<nazev>Zemní práce</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_PKL>RN</id_PKL>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<polozky>
									<polozka>
										<id_polozka>de439b08-6cab-4c42-aa5b-555f94024c7b</id_polozka>
										<znacka>123738</znacka>
										<nazev>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<varianta>ruc</varianta>
										<por_cislo>3</por_cislo>
