﻿<XC4>
	<verze>3.6</verze>
	<sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
	<typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
	<desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
	<desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_KL>
			<polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
				<koeficienty_PKL />
				<struktura_PKL>
					<polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
						<koeficienty_PKL />
						<struktura_PKL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
							<polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
								<koeficienty_PKL />
								<struktura_PKL />
							</polozka_KL>
						</struktura_PKL>
					</polozka_KL>
				</struktura_PKL>
			</polozka_KL>
		</struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<struktura_SR>
			<polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<skupina></skupina>
				<koeficienty_PSR />
				<rozpis_hodnot_PSR />
				<struktura_PSR>
					<polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<skupina></skupina>
						<koeficienty_PSR />
						<rozpis_hodnot_PSR />
						<struktura_PSR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
							<polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<skupina></skupina>
								<koeficienty_PSR />
								<rozpis_hodnot_PSR />
								<struktura_PSR />
							</polozka_SR>
						</struktura_PSR>
					</polozka_SR>
				</struktura_PSR>
			</polozka_SR>
		</struktura_SR>
	</SR>
	<stavba>
		<znacka>2018646</znacka>
		<nazev>MODERNIZACE SILNICE II/362 JEDLOVÁ - HRANICE KRAJE</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>2020-03-26</zahajeni>
		<dokonceni>2020-03-26</dokonceni>
		<id_projektant>IM-Projekt</id_projektant>
		<sdruzeni>false</sdruzeni>
		<objekty>
			<objekt>
				<id_objekt>~1</id_objekt>
				<znacka>1</znacka>
				<nazev>PARDUBICKÝ KRAJ</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor>PK</id_investor>
				<id_projektant>IM-Projekt</id_projektant>
				<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
				<vypracoval></vypracoval>
				<zahajeni>2020-03-26</zahajeni>
				<dokonceni>2020-03-26</dokonceni>
				<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
				<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
				<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
				<objekty>
					<objekt>
						<id_objekt>~1~1.1</id_objekt>
						<znacka>1.1</znacka>
						<nazev>ZPŮSOBILÉ VÝDAJE</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_investor>PK</id_investor>
						<id_projektant>IM-Projekt</id_projektant>
						<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
						<vypracoval></vypracoval>
						<zahajeni>2020-03-26</zahajeni>
						<dokonceni>2020-03-26</dokonceni>
						<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
						<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
						<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
						<objekty>
							<objekt>
								<id_objekt>~1~1.1~1.1.1</id_objekt>
								<znacka>1.1.1</znacka>
								<nazev>PŘÍMÉ VÝDAJE NA HLAVNÍ ČÁST PROJEKTU (PVNHČP)</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<id_investor>PK</id_investor>
								<id_projektant>IM-Projekt</id_projektant>
								<mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
								<vypracoval></vypracoval>
								<zahajeni>2020-03-26</zahajeni>
								<dokonceni>2020-03-26</dokonceni>
								<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
								<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
								<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
								<objekty>
									<objekt>
										<id_objekt>~1~1.1~1.1.1~SO 101</id_objekt>
										<znacka>SO 101</znacka>
										<nazev>SILNICE II/362 (PVNHČP)</nazev>
										<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
										<id_investor>PK</id_investor>
										<id_projektant>IM-Projekt</id_projektant>
										<mnozstvi>7190.390000</mnozstvi>
										<id_mj>M</id_mj>
										<vypracoval></vypracoval>
										<zahajeni>2020-03-26</zahajeni>
										<dokonceni>2020-03-26</dokonceni>
										<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
										<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
										<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
										<objekty>
											<objekt>
												<id_objekt>~1~1.1~1.1.1~SO 101~SO 101.1</id_objekt>
												<znacka>SO 101.1</znacka>
												<nazev>SILNICE II/362 (PVNHČP)</nazev>
												<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
												<id_investor>PK</id_investor>
												<id_projektant>IM-Projekt</id_projektant>
												<mnozstvi>7190.390000</mnozstvi>
												<id_mj>M</id_mj>
												<vypracoval></vypracoval>
												<zahajeni>2020-03-26</zahajeni>
												<dokonceni>2020-03-26</dokonceni>
												<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
												<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
												<skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
												<objekty />
												<stavDily>
													<stavDil>
														<id_stavdil>~1~1.1~1.1.1~SO 101~SO 101.1~7</id_stavdil>
														<znacka>7</znacka>
														<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
														<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
														<id_PKL>PSV</id_PKL>
														<typ_pozice>FIX</typ_pozice>
														<proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
														<polozky>
															<polozka>
																<id_polozka>~1~1.1~1.1.1~SO 101~SO 101.1~7~74F423~</id_polozka>
																<znacka>74F423</znacka>
																<nazev>DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH</nazev>
																<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
																<varianta></varianta>
																<por_cislo>77</por_cislo>
																<popis>BOURACÍ PRÁCE - Odstranění stávajících ocelových příhradových konstrukcí pro osazení informačních tabulí v km 4,48800 po obou stranách silnice II/362 včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=2,000*0,100t=0,200t
Viz D.1.1.2.1-Situace pozemní komunikace</popis>
																<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
																<id_PKL>PSV</id_PKL>
