﻿<XC4 xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" xmlns:user="urn:my-scripts">
	<verze>1.0</verze>
	<znacka>0</znacka>
	<mena></mena>
	<sazba_dph1>0,00</sazba_dph1>
	<sazba_dph2>15,00</sazba_dph2>
	<sazba_dph3>21,00</sazba_dph3>
	<KL>
		<znacka>KL-R</znacka>
		<nazev></nazev>
		<Struktura_KL>
			<Polozka_KL>
				<id_PKL>Celkem</id_PKL>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
				<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
				<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
				<Koeficienty_PKL />
				<Struktura_PKL>
					<Polozka_KL>
						<id_PKL>RN</id_PKL>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
						<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
						<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
						<Koeficienty_PKL />
						<Struktura_PKL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>PSV</id_PKL>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>MCEN</id_PKL>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
							<Polozka_KL>
								<id_PKL>VRN</id_PKL>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<zaklad_dph1></zaklad_dph1>
								<zaklad_dph2></zaklad_dph2>
								<zaklad_dph3></zaklad_dph3>
								<Koeficienty_PKL />
								<Struktura_PKL />
							</Polozka_KL>
						</Struktura_PKL>
					</Polozka_KL>
				</Struktura_PKL>
			</Polozka_KL>
		</Struktura_KL>
	</KL>
	<SR>
		<znacka>SR</znacka>
		<nazev></nazev>
		<Naklady>
			<Polozka_SR>
				<id_PSR>Celkem</id_PSR>
				<znacka>Celkem</znacka>
				<nazev>Celkem</nazev>
				<polozka_SO>true</polozka_SO>
				<polozka_PS>true</polozka_PS>
				<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
				<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
				<vzorec></vzorec>
				<skupina></skupina>
				<Koeficienty_PSR />
				<Rozpis_Hodnot_PSR />
				<Struktura_PSR>
					<Polozka_SR>
						<id_PSR>RN</id_PSR>
						<znacka>RN</znacka>
						<nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
						<polozka_SO>true</polozka_SO>
						<polozka_PS>true</polozka_PS>
						<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
						<typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
						<vzorec></vzorec>
						<skupina></skupina>
						<Koeficienty_PSR />
						<Rozpis_Hodnot_PSR />
						<Struktura_PSR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>HSV</id_PSR>
								<znacka>HSV</znacka>
								<nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>PSV</id_PSR>
								<znacka>PSV</znacka>
								<nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>MCEN</id_PSR>
								<znacka>MCEN</znacka>
								<nazev>Montážní položky</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
							<Polozka_SR>
								<id_PSR>VRN</id_PSR>
								<znacka>VRN</znacka>
								<nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
								<polozka_SO>true</polozka_SO>
								<polozka_PS>true</polozka_PS>
								<nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
								<typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
								<vzorec></vzorec>
								<skupina></skupina>
								<Koeficienty_PSR />
								<Rozpis_Hodnot_PSR />
								<Struktura_PSR />
							</Polozka_SR>
						</Struktura_PSR>
					</Polozka_SR>
				</Struktura_PSR>
			</Polozka_SR>
		</Naklady>
		<Zdroje />
	</SR>
	<Partneri>
		<Partner>
			<id_partner>1</id_partner>
			<znacka>1</znacka>
			<nazev>Kraj Vysočina</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<ico>70890749</ico>
			<dic>CZ70890749</dic>
			<ulice>Žižkova 57</ulice>
			<mesto>Jihlava</mesto>
			<psc>58733</psc>
			<zeme></zeme>
			<pobox></pobox>
			<telefon></telefon>
			<fax></fax>
			<www_stranky></www_stranky>
			<e_mail></e_mail>
			<bank_ucet>/</bank_ucet>
			<zastupce_jmeno></zastupce_jmeno>
			<zastupce_prijmeni></zastupce_prijmeni>
			<zastupce_titul></zastupce_titul>
		</Partner>
		<Partner>
			<id_partner>O</id_partner>
			<znacka>O</znacka>
			<nazev>Optima spol. s r.o.</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<ico>15030709</ico>
			<dic>CZ15030709</dic>
			<ulice>Žižkova 57</ulice>
			<mesto>Vysoké Mýto</mesto>
			<psc>56601</psc>
			<zeme></zeme>
			<pobox></pobox>
			<telefon></telefon>
			<fax></fax>
			<www_stranky></www_stranky>
			<e_mail></e_mail>
			<bank_ucet>/</bank_ucet>
			<zastupce_jmeno></zastupce_jmeno>
			<zastupce_prijmeni></zastupce_prijmeni>
			<zastupce_titul></zastupce_titul>
		</Partner>
		<Partner>
			<id_partner>20</id_partner>
			<znacka>20</znacka>
			<nazev>Pardubický kraj</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<ico></ico>
			<dic></dic>
			<ulice></ulice>
			<mesto></mesto>
			<psc></psc>
			<zeme></zeme>
			<pobox></pobox>
			<telefon></telefon>
			<fax></fax>
			<www_stranky></www_stranky>
			<e_mail></e_mail>
			<bank_ucet>/</bank_ucet>
			<zastupce_jmeno></zastupce_jmeno>
			<zastupce_prijmeni></zastupce_prijmeni>
			<zastupce_titul></zastupce_titul>
		</Partner>
	</Partneri>
	<MerneJednotky>
		<MJ>
			<id_mj>KUS</id_mj>
			<znacka>KUS</znacka>
			<znacka_jazyk_2>PCS</znacka_jazyk_2>
			<nazev>kus</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M</id_mj>
			<znacka>M</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M2</id_mj>
			<znacka>M2</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M2</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr čtverečný</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>M3</id_mj>
			<znacka>M3</znacka>
			<znacka_jazyk_2>M3</znacka_jazyk_2>
			<nazev>metr kubický</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>T</id_mj>
			<znacka>T</znacka>
			<znacka_jazyk_2>T</znacka_jazyk_2>
			<nazev>tuna</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KPL</id_mj>
			<znacka>KPL</znacka>
			<znacka_jazyk_2>PCS</znacka_jazyk_2>
			<nazev>komplet</nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
		<MJ>
			<id_mj>KSDEN</id_mj>
			<znacka>KSDEN</znacka>
			<znacka_jazyk_2></znacka_jazyk_2>
			<nazev></nazev>
			<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
			<symbol></symbol>
		</MJ>
	</MerneJednotky>
	<Monitoring>
		<id_monitoring></id_monitoring>
		<znacka></znacka>
		<nazev></nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<PolozkyMonitoring />
	</Monitoring>
	<Odpady />
	<Atributy_PR />
	<Stavba>
		<znacka>II/366</znacka>
		<nazev>MODERNIZACE SILNICE KŘENOV-ZADNÍ ARNOŠTOV</nazev>
		<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
		<varianta>ZŘ</varianta>
		<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
		<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
		<id_investor>20</id_investor>
		<id_dodavatel></id_dodavatel>
		<id_projektant>O</id_projektant>
		<mnozstvi>0,0</mnozstvi>
		<id_mj></id_mj>
		<DPH></DPH>
		<Objekty>
			<Objekt>
				<id_objekt>~SO 001</id_objekt>
				<znacka>SO 001</znacka>
				<nazev>VŠEOBECNÉ POLOŽKY - vedlejší způsobilé</nazev>
				<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
				<id_investor></id_investor>
				<id_projektant></id_projektant>
				<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
				<id_mj></id_mj>
				<DPH>1</DPH>
				<vypracoval></vypracoval>
				<dat_zadani></dat_zadani>
				<dat_nabidky></dat_nabidky>
				<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
				<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
				<SkupinaObjektu>SO</SkupinaObjektu>
				<KL_objektu>
					<Koeficienty_PKL_obj />
					<Hodnoty_PKL_obj />
				</KL_objektu>
				<BudouciMajiteleObjektu />
				<Dodatky />
				<StavDily>
					<StavDil>
						<id_stavdil>~SO 001~0</id_stavdil>
						<znacka>0</znacka>
						<nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
						<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
						<id_PKL>HSV</id_PKL>
						<polozky>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02911</id_polozka>
								<znacka>02911</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta>a</varianta>
								<por_cislo>5</por_cislo>
								<popis>Zaměření skutečného provedení- veškerá geodetická zaměření před stavbou, v průběhu provádění a po dokončení</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>30,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>30,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>20000,0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
								<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02945</id_polozka>
								<znacka>02945</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>9</por_cislo>
								<popis>Vypracování geometrického plánu (GP) dokončené stavby
Pozn.:GP bude mít náležitosti stanovené zvlaštními předpisy, zejména  Vyhláškou č. 26/2007 Sb., bude ověřen oprávněným zeměměřiským inženýrem a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem. GP bude způsobilý k majetkovému vypořádání. GP musí být před dokončeným vyhotovením předány objednateli k odsouhlasení.
Dle specifikace ve smlouvě o dílo.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;3,58*50000=179000,-Kč&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>179000,0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
								<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02940</id_polozka>
								<znacka>02940</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>7</por_cislo>
								<popis>Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS), součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích zkoušek.
Dle specifikace ve smlouvě o dílo.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>50000,0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
								<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~03720</id_polozka>
								<znacka>03720</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>12</por_cislo>
								<popis>zajištění požadavků vyplývajích z požadavků BOZP po dobu staveništních prací, včetně zajištění pohybu chodců.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>300000,0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
								<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02730</id_polozka>
								<znacka>02730</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>3</por_cislo>
								<popis>Zajištění obnovy vyjádření a vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>50000,0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
								<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02710</id_polozka>
								<znacka>02710</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>1</por_cislo>
								<popis>zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikací.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
								<joc>40000,0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
								<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02943</id_polozka>
								<znacka>02943</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>8</por_cislo>
								<popis>detailní rozpracování propustků</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>30000,0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
								<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02946</id_polozka>
								<znacka>02946</znacka>
								<nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>10</por_cislo>
								<popis>Prúůběžné provedení fotodokumentace během provádění stavby, po dokončení předat na CD, dle specifikace v SOD.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>30000,0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
								<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
								<specifikace>položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02720</id_polozka>
								<znacka>02720</znacka>
								<nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>2</por_cislo>
								<popis>Pasportizace přilehlých objektů a objízdných tras. Specifikace dle SOD.</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KPL</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>40000,0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
								<jhm2>0,000000</jhm2>
								<zahajeni>30.10.2018</zahajeni>
								<dokonceni>30.10.2018</dokonceni>
								<specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
								<zakladni_polozka>TRUE</zakladni_polozka>
								<id_dodatek></id_dodatek>
								<id_PolozkaMonitoring />
								<monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
								<monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
								<NavaznePolozky />
								<PolozkyOdpadu />
								<ATRIBUTY_PR />
							</polozka>
							<polozka>
								<id_polozka>~SO 001~0~02930</id_polozka>
								<znacka>02930</znacka>
								<nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA</nazev>
								<nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
								<varianta></varianta>
								<por_cislo>6</por_cislo>
								<popis>Pamětní deska - místo realizace projektu bude nejpozději k datu převzetí dokončené stavby objednatelem osazeno 1ks pamětní desky o rozměrech 0,3*0,4m dle pravidel IROP, provedení z odolného materiálu zajišťující životnost desky a písma min.5 let. Zahrnuje dodávku, osazení a montáž - 1ks</popis>
								<popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
								<id_PKL>HSV</id_PKL>
								<typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
								<id_mj>KUS</id_mj>
								<mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
								<mnozstvi_puvodni>1,000000</mnozstvi_puvodni>
								<mnozstvi_dodatky />
								<vymera></vymera>
								<joc>20000,0000</joc>
								<typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
								<jhm1>0,000000</jhm1>
